This GridView widget extends yii\grid\GridView
. It just has another style and some features.
Table
Showing 41-50 of 57 items.
Engine | Browser | Platform | Version | Grade |
---|---|---|---|---|
Presto | Opera 7.5 | Win 95+ / OSX.2+ | - | A |
Presto | Opera 8.0 | Win 95+ / OSX.2+ | - | A |
Presto | Opera 8.5 | Win 95+ / OSX.2+ | - | A |
Presto | Opera 9.0 | Win 95+ / OSX.3+ | - | A |
Trident | Internet Explorer 6 | Win 98+ | 6 | A |
Gecko | Mozilla 1.7 | Win 98+ / OSX.1+ | 1.7 | A |
Gecko | Mozilla 1.8 | Win 98+ / OSX.1+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A |
Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Code
<?= \yiister\adminlte\widgets\grid\GridView::widget( [ "dataProvider" => $dataProvider, "condensed" => true, "hover" => true, ] ); ?>